Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2019 | 187 | 18 | 91% |
2022 | 109 | 14 | 87% |
2021 | 125 | 25 | 80% |
Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2022 | 529 | 202 | 33% |
2021 | 377 | 184 | 32% |
2020 | 538 | 143 | 41% |
2019 | 536 | 106 | 67% |
Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2019 | 1 | 201 | 1% |
Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2022 | 43 | 90 | 72% |
2021 | 38 | 166 | 21% |
2020 | 37 | 127 | 51% |
2019 | 33 | 118 | 45% |
Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2019 | 113 | 61 | 84% |
2021 | 102 | 179 | 89% |
Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2019 | 506 | 21 | 75% |
2021 | 93 | 21 | 94% |
2022 | 626 | 24 | 80% |
Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2022 | 4.863 | 301 | 21% |
2021 | 2.425 | 252 | 31% |
2020 | 3.568 | 173 | 17% |
2019 | 2.937 | 83 | 57% |
Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2019 | 311 | n.d. | 37% |
2022 | 27 | n.d. | 3% |
Contenuto creato il 04-05-2017 aggiornato al 13-02-2023